<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KruMa2000 New Media &#187; SEO Tools</title>
	<atom:link href="http://www.kruma2000.de/category/seo-tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kruma2000.de</link>
	<description>Social Media - Marketing - Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 08:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Keyword Density</title>
		<link>http://www.kruma2000.de/2009/keyword-density.html</link>
		<comments>http://www.kruma2000.de/2009/keyword-density.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Density]]></category>
		<category><![CDATA[Keyworddichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/krumablog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Keyword Density ist die Häufigkeit eines Keywords im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Worte im Quelltext einer Webseite. Wenn Sie Ihre Seite auf bestimmte Suchbegriffe optimieren wollen sollte dieses Keyword möglichst einen hohen Wert erreichen. Für jedes ermittelte Keyword können direkt die Suchergebnisse von 3 großen Suchmaschinen aufgerufen werden. Der Test unterscheidet nach einzelnen Keywords, 2-Wort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kruma2000.de/2009/keyword-density.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Schnelltest</title>
		<link>http://www.kruma2000.de/2009/seo-schnelltest.html</link>
		<comments>http://www.kruma2000.de/2009/seo-schnelltest.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>
		<category><![CDATA[seo schnelltest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/krumablog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Testen Sie alle wichtigen SEO Informationen mit nur einer Abfrage. Dieser Test zeigt Ihnen: Seiten im Index bei den 5 großen Suchmaschinen Backlinks zu Ihrer Seite Ranking der Seite bei Alexa und Netcraft DMOZ Eintrag Domain Name: Powered by www.Boost-My-Pr.de // Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Digg this! Empfehle diesen Artikel bei Facebook Füge hinzu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kruma2000.de/2009/seo-schnelltest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkwert für eine Seite berechnen</title>
		<link>http://www.kruma2000.de/2009/linkwert-fur-eine-seite-berechnen.html</link>
		<comments>http://www.kruma2000.de/2009/linkwert-fur-eine-seite-berechnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Linkwert]]></category>
		<category><![CDATA[Linkwert rechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/krumablog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Hier können Sie den Wert eines Links auf Ihrer Webseite berechnen lassen. Der Linkwert berechnet sich aus dem durschnittlichen Markpreis für einen Backlick auf einer Seite mit einem bestimmten PageRank unter Berücksichtigung der Anzahl an relevanten interen und externen Links die von der Seite abgehen. NoFollow Links werden bei der Berechnung automatisch erkannt und abgezogen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kruma2000.de/2009/linkwert-fur-eine-seite-berechnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

